Quelle:
ORA Funky Cat 400 (63 kWh) (ab 01/23): Technische Daten, Bilder, Preise | ADAC
Maße und Gewicht
Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Länge | 4235 mm |
| Breite | 1825 mm |
| Breite (inkl. Außenspiegel) | n.b. |
| Höhe | 1603 mm |
| Radstand | 2650 mm |
| Bodenfreiheit maximal | 145 mm |
| Wendekreis | 11,2 m |
| Kofferraumvolumen normal | 228 l |
| Kofferraumvolumen fensterhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | n.b. |
| Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 858 l |
| Rücksitzbank umklappbar | Serie |
| Leergewicht (EU) | 1540 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 1970 kg |
| Zuladung | 430 kg |
Für das Modell: ORA Funky Cat 400 - 63 kWh (ab 01/23)